2013年山東成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
山東省2013年成人高考錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:
層次 | 代碼 | 科類(lèi) | 最低控制線 | 備注 |
專(zhuān)科起點(diǎn)升本科 | 11 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 175 | 不含中醫(yī) |
165 | 中醫(yī) | |||
12 | 藝術(shù)類(lèi) | 100 | ||
13 | 理工類(lèi) | 140 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi) | 125 | ||
15 | 法學(xué)類(lèi) | 155 | ||
16 | 教育、體育類(lèi) | 140 | 不含體育 | |
100 | 體育 | |||
17 | 農(nóng)學(xué)類(lèi) | 100 | ||
18 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 200 | ||
高中起點(diǎn)本科 | 41 | 文史類(lèi) | 265 | |
43 | 藝術(shù) | 120 | ||
45 | 理工類(lèi) | 230 | ||
高中起點(diǎn)專(zhuān)科 | 51 | 文史類(lèi) | 130 | |
53 | 藝術(shù)類(lèi) | 85 | 數(shù)學(xué)成績(jī)不計(jì)入總分 | |
55 | 理工類(lèi) | 105 | ||
58 | 體育類(lèi) | 100 |
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。
本文地址:http://www.whovisitedmyprofile.com/fsx/4531.html